Kế hoạch bù đắp sản lượng của OPEC+
![]() |
Tuy nhiên, rất nhiều quốc gia bao gồm cả Nga (vi phạm 333.000 bpd) chưa trình Ủy ban giám sát (JMMC) kế hoạch bù đắp cụ thể được gia hạn đến cuối năm 2020 (bảng bên dưới). JMMC dự kiến sẽ họp trực tuyến vào ngày 19/10 để xem xét việc tuân thủ hạn ngạch tháng 9.
| Quốc gia | Sản lượng vượt | Bù trong T9 | Bù trong T10 | Bù trong T11 | Bù trong T12 |
| Algeria | - | ||||
| Angola | 113 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| Congo | 137 | 40 | 35 | 34 | 28 |
| Equatorial Guinea | 35 | 6 | 11 | 10 | 8 |
| Gabon | 190 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| Iraq | 698 | 203 | 165 | 165 | 165 |
| Kuwait | - | ||||
| Nigeria | 283 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| KSA | - | ||||
| UAE | 184 | 0 | 100 | 84 | 0 |
| TỔNG OPEC | 1,641 | 249 | 311 | 293 | 201 |
| Azerbaijan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | - | ||||
| Brunei | 41 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| Kazakhstan | 164 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| Malaysia | - | ||||
| Oman | - | ||||
| LB Nga | 333 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| Sudan | 8 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| Nam Sudan | 184 | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt | chưa chốt |
| TỔNG NON-OPEC | 734 | 4 | 0 | 82 | 82 |
| TỔNG OPEC+ | 2,375 | 253 | 311 | 375 | 283 |
Viễn Đông
- "Điểm nóng" Trung Đông ngày 25/7: Iran cảnh báo người dân tránh xa các căn cứ Mỹ
- Ông Trump đe dọa Iran sau vụ tấn công tàu chở dầu của lực lượng Houthi
- OPEC+ lại chuẩn bị tăng sản lượng
- EU tăng cường bảo vệ các dự án LNG chiến lược tại Mozambique
- Xung đột Mỹ - Iran làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của LNG vịnh Ba Tư
